Procesando...
 Procesando...
 Atención   Cerrar
    Cerrar

Actualización de dbo.META
08/12/2025
 

Campos

Condición de búsqueda

  Cancelar   Aplicar
  Búsqueda dinámica
  Nuevo   Salir   Volver   Salir
Filtro:
Búsqueda Dinámica
  Agregar campos    
N1
CC1
  Aplicar       Limpiar       Cancelar   Eliminar
   
N1
CC1
VALOR
PRECIO
ID
1 CAROZOS ATLAS NAVES 2324 8-21-019 16.000 3838
2 CAROZOS ROOTPACK TERRENO 2324 8-21-022 44.000 3939
3 CEREZOS NAVES 2324 8-22-007 281.000 4040
4 CEREZOS TERRENO 2224 8-22-008 162.000 4141
5 CITRICOS NAVES 2324 8-24-005 31.000 4242
6 CAROZOS NEMAGUARD TERRENO 2224 8-41-020 20.649 4343
7 CAROZOS NEMAGUARD TERRENO 2324 8-41-021 380.000 4444
8 CAROZOS MARIANNA TERRENO 2224 8-41-023 196.000 4545
9 CAROZOS MARIANNA TERRENO 2324 OD 8-41-025 151.000 4646
10 CAROZOS ATLAS TERRENO 2224 8-41-026 14.300 4747
11 CAROZOS ATLAS TERRENO 2324 8-41-027 180.000 4848
12 VIDES TERRENO 2324 8-43-007 187.500 4949
13 CAROZOS NEMAGUARD TERRENO 2223 8-41-015 339.677 5050
14 CEREZOS NAVES 2223 8-22-006 348.000 5353
15 VIDES TERRENO 2122 8-43-003 400.000 5656
No hay registros para mostrar
Ir a Ver
  Cerrar   Output